2018年度企业领导人员薪酬情况表
文章来源:时间:2020-03-25 15:47:41
企业名称 | :亿电竞官网(代章) | 单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得 | 企业年金单位缴存部分 | 补充医疗保险单位缴存部分 | 住房公积金单位缴存部分 | 2018年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
应付薪酬 | 其他货币性收入 | |||||||||
王俊飚 | 党委书记、董事长 | 2017年7月-2020年1月 | 48.03 | 0 | 无 | 无 | 2.47 | 12.97 | 否 | 无 |
王振宇 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2017年12月-至今 | 48.03 | 0 | 无 | 无 | 2.47 | 12.97 | 否 | 无 |
刘峰 | 党委专职副书记、副董事长、副总经理 | 2017年8月-2020年2月 | 39.14 | 0 | 无 | 无 | 2.47 | 10.57 | 否 | 无 |
石德轩 | 党委委员、纪委书记 | 2017年12月-至今 | 39.14 | 0 | 无 | 无 | 2.47 | 10.57 | 否 | 无 |
说明:2018年度任期激励收入为折算值暂未兑现,2018年应付薪酬中不含任期激励收入。 |